Genre de propriété | Condominium |
---|---|
Style | À un étage |
type de copropriété | Divise |
Année de conversion | |
Type de bâtiment | Isolé |
Étage | 5e étage |
Nombre total d'étages | 9 étage |
Nombre total d'unité | 138 |
Dimensions partie privative | 1346 pi.ca net |
Superficie de la partie privative au plan | 1438 pi.ca brute |
Cadastre partie privative | 5 291 142 |
Cadastre partie communes | 5 291 069 |
Zonage | Résidentiel |
Année de construction | 2013 |
---|---|
Date de livraison prévue | |
Devis | Non |
Cotisation | Non |
Procès-verbal | Oui |
États financiers | Oui |
Règlement de l'immeuble | Oui |
Reprise | - |
Possibillité d'échange | Non |
Certificat de localisation | Oui (2013) |
Numéro de matricule | 65005 8547 64 4123 001 0073 |
Date ou délai d'occupation | 15 jours de la PA acceptée |
Signature de l'acte de vente | 15 jours de la PA acceptée |
Évaluation (municipale)
Année | 2016 |
---|---|
Terrain | - |
Bâtiment | - |
Total | 385 900 $ |
Taxes (annuelles)
Municipales | 3 491 $ (2016) |
---|---|
Scolaires | 957 $ (2016-2017) |
Secteur | - |
Eau | - |
Autres | - |
Total | 4 448 $ |
Dépenses / Énergie (annuelles)
Frais de cop. (299.5 $/mois) | 3 594 $ |
---|---|
Frais Communs (16.83 $/mois) | 202 $ |
Electricité | - |
Mazout | - |
Gaz | - |
Autres | - |
Total | 3 796 $ |
Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement de sol | Information Supplémentaire |
---|---|---|---|---|
5e étage | Hall d'entrée | 5'-2" x 6'-5" | Bois | Grand garde-robe |
5e étage | Cuisine | 13'-0" x 8'-0" | Bois | Bel espcae arrière duc omptoir |
5e étage | Salle à manger | 18'-0" x 8'-0" | Bois | Concept ouvert |
5e étage | Salon | 18'-0" x 13'-0" | Bois | Foyer au gaz |
5e étage | Chambre à coucher principal | 12"-0" x 16'-5" | Bois | Salle de bain privée |
5e étage | Salle de bain des maîtres | 10'-6" x 16'-10" | Céramique | Douche en céramique |
5e étage | 2e chambre à coucher | 12'-0" x 12'-2" | Bois | |
5e étage | Salle d'eau | 7'-2" x 7'-7" | Céramique | avec douche |
5e étage | Salle de lavage | 5'-2" 7'-3" | Céramique | combiné à la salle mécanique |
Espace additionnel | Dimensions |
---|---|
Balcon | 1'-x 1' |
Garage intérieur | 1' x 1' |
Système d'égouts | Municipalité |
---|---|
Approvisionnement eau | Municipalité |
Revêtement | |
Fenestration | PVC |
Type de fenestration | Manivelle Battant |
Énergie / Chauffage | Électricité |
Mode Chauffage | Plinthe électrique |
Sous-sol | -- |
Salle de bains | Oui |
Inst. laveuse-sécheuse | Oui salle mécanique/lavage |
Fôyer- Poêle | Oui gaz naturel |
Armoires cuisine | Laquée & mélamine |
Équipement / Services | Ascenseur, Climatiseur central, détecteur incendie non relié, Échangeur d'air, Gicleurs, Installation aspirateur central, Interphone, Gym, Piscine, Spa, Terrasse sur le toît, Billard, Salle communautaire |
Particularitées du bâtiment | |
Efficacité énergétique |
Appareils loc. (mens.) | |
---|---|
Rénovations | |
Piscine | Intérieur |
Stationnement cadastré | à valider |
Stationnement | 2 vignettes pour visiteurs |
Allée | Alphaste |
Garage | Oui (1) poss de 2 |
Abri d'auto | - |
Terrain | Paysagé |
Topographie | Plat |
Particularitées du site | Comme à l'hôtel |
Eau (accès) | Municipalité |
Vue | |
Proximité | Adjacent au Centroplois |
Revêtement de la toiture |